主要技術參數/Technical Data
名稱 | appellation | LMXMJ-1800PC |
最大加工尺寸 | Max processing size | 3100x1800x240mm |
設備外形尺寸 | dimension of external form | 7000x2800x2180mm |
主鋸片最大直徑 | The maximum diameter of main saw blade | 500mm |
分鋸片最大直徑 | Saw blade diameter divided | 400mm |
主切電機功率 | The main cutting motor power | 15-18.5kw |
分切電機功率 | The cutting motor power | 11-15kw |
主切升降電機功率 | Power cut main lifting motor | 0.55kw |
分切升降電機功率 | The cutting lifting motor power | 0.55kw |
分切電機功率 | Slice motor power | 1.5kw |
臺車電機功率 | Trolley motor power | 1.5kw |
總重量 | weight | ≈4500kg |
Remark: the processing dimensions (length and width), overall dimension of equipment and motor power are subject to customers’demands.